English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Zeekr 001 na nowo definiuje doskonałość elektryczną z układem napędowym o powierzchni 700 km, równie biegli w dojazdach miejskich i długich podróżach. Poza imponującym zasięgiem zapewnia bogate w technologię wrażenia z inteligentnym pomoce dla kierowców oraz system rozrywki premium dla bezpieczniejszej, mądrzejszej mobilności.
| MARKA | Extreme Krypton 001 |
| MODEL | 23 Wersja 100 kWh |
| KIESZONKA NA ZEGAREK | 49480 $ |
| Cena przewodnia | 386000 ¥ |
| Podstawowe parametry | \ |
| CLTC | 656 km |
| Moc | 400 kW |
| Moment obrotowy | 686 nm |
| Przemieszczenie | |
| Materiał baterii | Trólny lit |
| Tryb napędu |
Napęd na cztery koła |
| Rozmiar opony | 255/45 R21 |
| Notatki |
| MARKA | Extreme Krypton 001 |
| MODEL | 23 WE140KWH |
| KIESZONKA NA ZEGAREK | 51890 $ |
| Cena przewodnia | 403000 ¥ |
| Podstawowe parametry | \ |
| CLTC | 1032 km |
| Moc | 200 kW |
| Moment obrotowy | 343 Nm |
| Przemieszczenie | |
| Materiał baterii | Trólny lit |
| Tryb napędu |
Napęd na tylne koło |
| Rozmiar opony | 255/55 R19 |
| Notatki |
| MARKA | Extreme Krypton 001 |
| MODEL | 23 Wersje my |
| KIESZONKA NA ZEGAREK | 298610 (U.S. Waluta dolara 42057 $) |
| Cena przewodnia | 315000 ¥ |
| Podstawowe parametry | \ |
| CLTC | 741 km |
| Moc | 200 kW |
| Moment obrotowy | 343 Nm |
| Przemieszczenie | 14.9 |
| Materiał baterii | Trólny lit |
| Tryb napędu |
Napęd na tylne koło |
| Rozmiar opony | 255/55 R19 |
| Kolor |
| MARKA | Ji Krypton 001fr |
| MODEL | Fr 100kWh |
| KIESZONKA NA ZEGAREK | 103860 $ |
| Cena przewodnia | 769000 ¥ |
| Podstawowe parametry | \ |
| CLTC | 550 km |
| Moc | 930 kW |
| Moment obrotowy | 1280 nm |
| Materiał baterii | Trólny lit |
| Tryb napędu | Napęd na cztery koła |
| Rozmiar opony | Przód 265/40 R22 Tył 295/35R22 |
| Notatki |
