English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик | Konfiguracja keyton N30 | ||||
| Płyta jednokierunkowa | Płyta podwójnego rzędu | |||
| Model | Standard | Standard | ||
| Podstawowe parametry | Całkowita długość (mm) | 4985 | 4985 | |
| Ogólna szerokość (mm) | 1655 | 1655 | ||
| Całkowita wysokość (mm) | 2030 | 2030 | ||
| Rozstaw osi (MM) | 3050 | 3300 | ||
| Pudełko ładunkowe | 3050*1600*360 | 2500*1750*360 | ||
| Kolor ciała | Biały 、 srebro | Biały 、 srebro | ||
| Waga krawężnika (kg) | 1260 | 1640 | ||
| Waga brutto (kg) | 2260 | 2640 | ||
| Miejsca nr (osoba) | 2 | 2 | ||
| Parametry wydajności | Kontrola ciała | oddzielne korpus ramy | oddzielne korpus ramy | |
| Max. Prędkość (km/h) | 100 | 100 | ||
| Model silnika | LJ469Q-1AB (E-III) | LJ469Q-1AB (E-III) | ||
| Nuda*skok | 69,8*81.6 | 69,8*81.6 | ||
| Przemieszczenie | 1249 | 1249 | ||
| Power (KW) | 61/6000 | 61/6000 | ||
| Moment obrotowy (N.M) | 113/3500-4000 | 113/3500-4000 | ||
| Skrzynia biegów | MR63 | MR63 | ||
| Współczynnik przekładni | 3.769,2.176,1.3394,1,0,808, R4.128 | 3.769,2.176,1.3394,1,0,808, R4.128 | ||
| Inni | Układ hamulca | Hydrauliczny hamulec | Hydrauliczny hamulec | |
| Hamulec postojowy | Centralny typ bębna | Centralny typ bębna | ||
| SHIFT SHIFT | 5+1 prędkość, ręcznie | 5+1 prędkość, ręcznie | ||
| Ekran wyświetlania | z | z | ||
| Odwracanie aparatu | z | z | ||
| Przednia klimatyzacja | z | z | ||
| Eps | z | z | ||
| Poduszka powietrzna dla kierowcy | z | z | ||
| Poduszka powietrzna pasażera | z | z | ||
| Monitorowanie ciśnienia w oponach | × | × | ||
| Ciągłe rejsy | W rozwoju | W rozwoju | ||
| Abs | z | z | ||
| EBD | z | z | ||
| Okno zasilania drzwi przednich | z | z | ||
| Centralne blokowanie z zdalnym klawiszem sterowania (drzwi wejściowe) | z | z | ||
| Centralne blokowanie z kluczem do zdalnego sterowania (środkowe, tylne drzwi) | / | / | ||
| Uchwyt pomocniczy (kawałek) | z | z | ||
| Zagłębia tylnego siedzenia | / | / | ||
| Siedzenia środkowe podwójnie rzędu + Przypomnienie pasa bezpieczeństwa pasażera | z | W rozwoju | ||
| Dostosowanie miejsc pasażera (Regulowane do przodu i do przodu) |
z | z | ||
| Koło | Wheel 175R14 Lt | Wheel 175R14 LT 4+1 | Wheel 175R14 LT 6+1 | |
| Opona zapasowa | 175R14C 8PR Stalowe koło 175R14C 8PR | 175R14C 8PR Stalowe koło 175R14C 8PR | 185R14C 8PR Stalowe koło 185R14C 8PR | |
| Specjalna konfiguracja | Wygląd samochodu | Mini ciężarówka | Mini ciężarówka | |
| Inne różnice konfiguracyjne | Róg fanfary | z | z | |
| Przednia lampa mgła | z | z | ||